Harkányi Gyógy- és Strandfürdő árak 2025 – a Xavin Blogján.
Tájékoztatjuk blogunk minden kedves olvasóját, hogy a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő jegyárai és árképzése az alábbiak szerint változik a 2025-ös évben. Esetleges Harkányban tartózkodásukhoz előrendelésben igényelhetnek gyógy- és strandfürdő belépőket is, melyekkel elkerülhetik a pénztáraknál való sorban állást.
Harkányi Gyógyfürdő, Harka Vízivilág, Beltéri Gyermekbirodalom, Kültéri Gyermekvilág, Szaunavilág

| Nem kiemelt időszakban | |
|---|---|
| Felnőtt jegy | 7 100 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 6 100 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 400 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 16 500 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 4 200 Ft / gyermek / alkalom |
| 7 alkalmas felnőtt bérlet | 46 500 Ft / fő |
| 7 alkalmas kedvezményes bérlet | 39 500 Ft / fő |
| Kiemelt időszakban | |
| Felnőtt jegy | 7 500 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 6 500 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 600 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 17 500 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 4 400 Ft / gyermek / alkalom |
| 7 alkalmas felnőtt bérlet | 48 500 Ft / fő |
| 7 alkalmas kedvezményes bérlet | 42 500 Ft / fő |
| Nem kiemelt időszakban | |
|---|---|
| Felnőtt jegy | 7 100 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 6 100 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 400 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 16 500 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 4 200 Ft / gyermek / alkalom |
| 7 alkalmas felnőtt bérlet | 46 500 Ft / fő |
| 7 alkalmas kedvezményes bérlet | 39 500 Ft / fő |
| Kiemelt időszakban | |
| Felnőtt jegy | 7 500 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 6 500 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 600 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy/td> | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 17 500 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 4 400 Ft / gyermek / alkalom |
| 7 alkalmas felnőtt bérlet | 48 500 Ft / fő |
| 7 alkalmas kedvezményes bérlet | 42 500 Ft / fő |
Kiemelt időszakok:
- Hétvége (szombat és vasárnap)
- Munkaszüneti napok
- Iskolai szünetek
- Nyári szezon
Bővebb információk a Harkányi Gyógyfürdő weboldalán: harkanyfurdo.hu
Strandfürdő

| A nyári nyitvatartás ideje alatt | |
|---|---|
| Felnőtt jegy | 5 000 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 4 000 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 600 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 12 000 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 3 000 Ft / gyermek / alkalom |
| Átlépőjegy a gyógyfürdőbe – felnőtt | 2 800 Ft / fő / alkalom |
| Átlépőjegy a gyógyfürdőbe – kedvezményes | 2 800 Ft / fő / alkalom |
| A nyári nyitvatartás ideje alatt | |
|---|---|
| Felnőtt jegy | 5 000 Ft / fő / alkalom |
| Kedvezményes jegy | 4 000 Ft / fő / alkalom |
| Regisztrációs jegy | 600 Ft / fő / alkalom |
| Kilépőjegy | 1 500 Ft / fő / alkalom |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) | 12 000 Ft / alkalom |
| Családi jegy (minden további gyermek) | 3 000 Ft / gyermek / alkalom |
| Átlépőjegy a gyógyfürdőbe – felnőtt | 2 800 Ft / fő / alkalom |
| Átlépőjegy a gyógyfürdőbe – kedvezményes | 2 800 Ft / fő / alkalom |
Bővebb információk: harkanyfurdo.hu
